As eleições municipais no Piauí caminham para uma das mais acirradas e violentas. Pelo menos é o que imaginam os juízes do interior. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI) recebeu o pedido de reforço de tropas federais para 139 municípios piauienses. O número bateu o recorde das eleições anteriores. Os juízes alegam histórico de violência e ânimo acirrados entre grupos nos municípios.
Até meio dia desta quinta-feira (18), os juizes de 56, de um total de 98 zonas eleitorais do Piauí, solicitaram ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí a presença de tropas federais durante as eleições 2016. As zonas compreendem mais de um município e, dessa forma, 139 cidades devem receber auxílio das tropas.
Todos os pedidos já foram deferidos pelo TRE e serão encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que irá homologar ou não as solicitações. Caso sejam homologadas, as tropas deverão chegar aos municípios às vésperas do dia da votação do primeiro turno, dia 02 de outubro.
Dentre os diversos motivos para os pedidos, os juízes destacaram o histórico das cidades com grande extensão territorial, crimes eleitorais e pouco quantitativo de policiais na regição. A presença das tropas tem como objetivo garantir a segurança dos eleitores e até mesmo dos candidatos que disputam as eleições.
Confira a relação dos municípios:
ZONAS | MUNICÍPIOS | |
32 | 1 | Altos |
2 | Coivaras | |
3 | Pau D’Arco | |
47 | 4 | Beneditinos |
58 | 5 | Monsenhor Gil |
6 | Curralinhos | |
7 | Miguel Leão | |
34 | 8 | Parnaíba |
9 | Ilha Grande | |
85 | 10 | Joaquim Pires |
11 | Murici dos Portelas | |
53 | 12 | Cocal |
13 | Cocal dos Alves | |
17 | 14 | Miguel Alves |
21 | 15 | Piracuruca |
16 | São Jose do Divino | |
17 | São João da Fronteira | |
11 | 18 | Piripiri |
19 | Brasileira | |
71 | 20 | Capitão de Campos |
21 | Cocal de Telha | |
12 | 22 | Pedro II |
23 | Domingos Mourão | |
24 | Lagoa de São Francisco | |
25 | Milton Brandão | |
27 | 26 | Luzilândia |
27 | Joca Marques | |
28 | Madeiro | |
41 | 29 | Esperantina |
30 | Morro do Chapéu do Piauí | |
80 | 31 | Matias Olímpio |
32 | São João do Arraial | |
45 | 33 | Batalha |
34 | 34 | Castelo do Piauí |
35 | Juazeiro do Piauí | |
36 | São João da Serra | |
37 | Buriti dos Montes | |
39 | 38 | São Miguel do Tapuio |
39 | Assunção do Piauí | |
42 | 40 | Alto Longá |
41 | Novo Santo Antônio | |
31 | 42 | Palmeirais |
70 | 43 | São Gonçalo do Piauí |
44 | Santo Antônio dos Milagres | |
84 | 45 | Angical |
46 | Jardim do Mulato | |
76 | 47 | São Felix |
48 | Prata do Piauí | |
49 | São Miguel da Baixa Grande | |
50 | Santa Cruz dos Milagres | |
92 | 51 | Aroazes |
18 | 52 | Valença |
53 | Lagoa do Sítio | |
54 | Novo Oriente do Piauí | |
55 | 55 | Pimenteiras |
64 | 56 | Inhuma |
10
62
|
57 | Picos |
58 | Paquetá | |
59 | Geminiano | |
60 | Sussuapara | |
61 | São José do Piauí | |
62 | Dom Expedito Lopes | |
63 | Santana do Piauí | |
65 | 64 | Francisco Santos |
65 | Monsenhor Hipólito | |
66 | Sto. Antônio de Lisboa | |
29 | 67 | Pio IX |
68 | Alagoinha | |
40 | 69 | Fronteiras |
70 | Caldeirão Grande do Piauí | |
71 | São Julião | |
72 | Alegrete | |
66 | 73 | Santa Cruz do Piauí |
74 | Wall Ferraz | |
75 | Paquetá | |
57 | 76 | Itainópolis |
77 | Vera Mendes | |
68 | 78 | Padre Marcos |
79 | Vila Nova do Piauí | |
80 | Francisco Macedo | |
81 | Marcolândia | |
82 | Belém do Piauí | |
56 | 83 | Simões |
84 | Caridade do Piauí | |
85 | Curral Novo do Piauí | |
38 | 86 | Paulistana |
87 | Jacobina | |
88 | Betânia | |
89 | Acauã | |
90 | Queimada Nova | |
75 | 91 | Landri Sales |
78 | 92 | Antonio Almeida |
93 | Porto Alegre | |
28 | 94 | Bertolínea |
95 | Sebastião Leal | |
72 | 96 | Itaueira |
97 | Flores do Piauí | |
98 | Rio Grande do Piauí | |
99 | Pavussu | |
90 | 100 | Elizeu Martins |
101 | Colonia do Gurgueia | |
14 | 102 | Uruçui |
44 | 103 | Ribeiro Gonçalves |
104 | Baixa Grande o Ribeiro | |
20 | 105 | São João do Piauí |
106 | João Costa | |
107 | Pedro Lautrentino | |
108 | Nova Santa Rita | |
109 | Campo Grande do Fidalgo | |
110 | Capitão Gervasio Oliveira | |
111 | Lagoa do Barro do Piauí | |
37 | 112 | Simplício Mendes |
113 | Bela Vista do Piauí | |
114 | Isaías Coelho | |
36 | 115 | Canto do Buriti |
116 | Brejo do Piauí | |
117 | Pajeú | |
118 | Tamboril | |
13 | 119 | São Raimundo Nonato |
120 | Coronel José dias | |
121 | Dom Inocêncio | |
122 | São Lourenço | |
59 | 123 | Cristino Castro |
124 | Alvorada do Gurguéia | |
125 | Palmeira do Piauí | |
126 | Santa Luz | |
15 | 127 | Bom Jesus |
128 | Currais | |
129 | Redenção do Gurguéia | |
23 | 130 | Santa Filomena |
94 | 131 | Monte Alegre |
51 | 132 | Curimatá |
133 | Julio Borges | |
88 | 134 | Avelino Lopes |
135 | Morro Cabeça no Tempo | |
26 | 136 | Parnaguá |
137 | Riacho Frio | |
22 | 138 | Corrente |
139 | Sebastião Barros |
Fonte: Cidadeverde.com